Precio de compra al día de hoy 16,600.00 Precio de venta  al día de hoy 17,800.00

 
Perodo Compra Venta
2010/02 $16,414.29 $16,614.29
2010/01 $16,548.39 $17,748.39
2009/12 $16,735.48 $17,906.45
2009/11 $16,906.67 $17,956.67
2009/10 $16,058.06 $17,016.13
2009/09 $15,620.00 $16,413.33
2009/08 $14,077.42 $15,354.84
2009/07 $14,487.10 $15,487.10
2009/06 $14,663.33 $15,596.67
2009/05 $14,248.39 $15,248.39
2009/04 $13,933.33 $14,933.33
2009/03 $15,916.13 $16,916.13
2009/02 $15,703.57 $16,996.43
2009/01 $13,035.48 $14,493.55
2008/12            $12,180.85 $13,490.32
2008/11 $11,226.67 $12,296.67
2008/10            $11,687.10 $12,767.74
2008/09  $10,059.68 $11,059.68
2008/08            $9,630.65 $10,630.65
2008/07 $11,012.90 $12,012.90
2008/06 $10,380.00 $11,428.33
2008/05 $10,332.26 $11,641.94
2008/04 $10,570.00 $11,970.00
2008/03 $11,893.47 $12,523.28
2008/02 $12,515.19 $13,136.71
2008/01 $12,041.08 $12,696.41




Para ver las cotizaciones históricas del centenario
desde 1989 hasta el día de HOY presione click aquí