Precio de compra al día de hoy margin-top: -5px Precio de venta  al día de hoy margin-left: -7p

 
Periodo Compra Venta
2011/12 $25,329.03 $28,329.03
2011/11 $25,451.61 $28,354.84
2011/10 $24,709.68 $27,709.68
2011/09 $25,368.33 $28,368.33
2011/08 $23,596.77 $26,554.84
2011/07 $21,225.81 $23,012.90
2011/06 $20,620.00 $22,150.00
2011/05 $20,148.39 $21,554.84
2011/04 $19,833.33 $21,233.33
2011/03 $19,629.03 $21,029.03
2011/02 $20,519.02

$21,762.95

2011/01 $19,224.43 $20,419.78
2010/12 $20,954.88 $22,209.02
2010/11 $20,488.65 $21,718.59

2010/10

$18,312.90 $20,229.03
2010/09 $17,970.83 $19.762.50
2010/08 $17,174.19 $18,780.65
2010/07 $17,261.29 $18,864.52
2010/06 $17,653.33 $19,183.33
2010/05 $17,254.84 $18,709.68
2010/04 $16.176.67 $17,376.67
2010/03 $16,183.87 $17.383.87
2010/02 $16,414.29 $16,614.29
2010/01 $16,548.39 $17,748.39
2009/12 $16,735.48 $17,906.45
2009/11 $16,906.67 $17,956.67
2009/10 $16,058.06 $17,016.13
2009/09 $15,620.00 $16,413.33
2009/08 $14,077.42 $15,354.84
2009/07 $14,487.10 $15,487.10
2009/06 $14,663.33 $15,596.67
2009/05 $14,248.39 $15,248.39
2009/04 $13,933.33 $14,933.33
2009/03 $15,916.13 $16,916.13
2009/02 $15,703.57 $16,996.43
2009/01 $13,035.48 $14,493.55
2008/12            $12,180.85 $13,490.32
2008/11 $11,226.67 $12,296.67
2008/10            $11,687.10 $12,767.74
2008/09  $10,059.68 $11,059.68
2008/08            $9,630.65 $10,630.65
2008/07 $11,012.90 $12,012.90
2008/06 $10,380.00 $11,428.33
2008/05 $10,332.26 $11,641.94
2008/04 $10,570.00 $11,970.00
2008/03 $11,893.47 $12,523.28
2008/02 $12,515.19 $13,136.71
2008/01 $12,041.08 $12,696.41




Para ver las cotizaciones históricas del centenario
desde 1989 hasta el día de HOY presione click aquí